參照標(biāo)準(zhǔn)
荷蘭國家計(jì)量研究所(NMI)PTI-PN測試法規(guī)
德國聯(lián)邦物理技術(shù)研究院(PTB)PTI-PN測試法規(guī)
| 測量范圍 | 5,000~10,000,000 #/cm3 |
| 粒徑范圍 | ≥23nm |
| 示值誤差 | ≤±25% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <10s(T0-T95) |
| 工作溫度 | 0~55℃ |
| 工作電壓 | AC100~230V(50~60Hz) |
| 功耗 | 啟動(dòng)功耗700W,穩(wěn)態(tài)功耗200W |
| 進(jìn)氣方式 | 伴熱管(230或110VAC加熱),管線長度可定制 |
| 信號(hào)輸出 | RS-232(可定制:RS-485、藍(lán)牙、4G、Wi-Fi) |
| 尺寸(L*H*W) | 244*257*419(mm) |
| 重量 | <10kg |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注