| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 測量氣體① | 量程 | 精度② | 分辨率 |
| O2 | 0~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm |
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±0.5%F.S. | ||
| CO | 0~500ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| CO2 | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| H2S | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| CH4 | 0~100ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| 測量原理 | 可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS ) | ||
| 響應(yīng)時(shí)間③ | <40s | ||
| 最佳流量④ | 0.7~1.2L/min | ||
| 樣氣要求 | 無塵、無水、無油 | ||
| 電氣參數(shù) | |||
| 通信 | RS-485/RS-232;4~20mA | ||
| 電源 | AC220V,50Hz | ||
| 顯示 | LCD顯示 | ||
| 防爆等級 | Ex d ⅡC T6 | ||
| 功能配置 | 內(nèi)置調(diào)零氣泵,可以實(shí)現(xiàn)空氣自動調(diào)零;具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) | ||
|
① 表格所有數(shù)據(jù)是在標(biāo)準(zhǔn)??壓下測量。 ② 測量標(biāo)準(zhǔn)?體由國家計(jì)量部?認(rèn)證的單位提供。在?燥氮?中稀釋的所有?體;氮?要求精度?于99.999%。 ③ 響應(yīng)時(shí)間與進(jìn)?流量相關(guān),該響應(yīng)時(shí)間為2L/min流量下測試。 ④ 最佳流量為0.7~1.2L/min,實(shí)際應(yīng)用時(shí)可達(dá)2L/min。 |
|||
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注