| 測量組分 | H2、N2、O2、CO、CO2、H2S、CH4、C2H2、C2H4、C3H6等 |
| 測量范圍 | 0~100% |
| 精度 | ±1%F.S. |
| 重復(fù)性 | 1%F.S. |
| 輸入電壓 | 100~240VAC,50~60Hz(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 最大功率 | 小于200W |
| 通信 | RS-232/RS-485串口,TCP/IP網(wǎng)口,USB接口,4~20mA |
| 用戶界面 | 防爆觸摸屏 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 540*300*900(mm) |
| 重量 | 75kg |
| 探頭數(shù)量 | 4個(gè) |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 防爆等級 | Ex d ⅡC T4 Gb |
| 工作溫度(探頭主體/樣品) | -20~200℃ |
| 工作溫度(分析儀) | 10~35 ℃ |
| 工作濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
| 最大工作壓力 | 4MPa |
| 光纖線纜長度 | 標(biāo)配50m,其他長度可據(jù)需求定制 |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注