產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
在線、實(shí)時(shí)、全組分,可取代氣相色譜GC和質(zhì)譜MS| 行業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 監(jiān)測(cè)氣體 |
| 煤化工行業(yè) |
煤氣發(fā)生爐 煤制天然氣 合成氨/尿素 |
CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、H2S… CO、CO2、H2、N2、O2、CH4、C2H6、C3H8、iC4、nC4、H2S、H2O… CO、CO2、H2、N2、O2、CH4… |
| 鋼鐵冶金行業(yè) | CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、O2、H2、N2、H2S… | |
| 石油天然氣行業(yè) | CH4、CO、CO2、H2S、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、H2… | |
| 原鋁行業(yè) | CO、CO2… | |
| 環(huán)保行業(yè) | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6、C3H8、H2S… | |
| 電力行業(yè) | CO、CO2、H2S、CH4、H2O… | |
| 水泥行業(yè) | CO、CO2、H2O、H2S… | |
| 基本參數(shù) | ||
| 量程范圍 | 最低量程:0~10%,最高量程:0-100% | |
| 線性誤差 | ≤±1%F.S. | |
| 分辨率 | 0.01% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s | |
| 外觀尺寸 |
1000*800*1780(mm) |
|
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線
咨詢
關(guān)注